North Cyprus Tourist Board - Formula 1 Monaco Grand Prix - Practise, Qualiying, Race
North Cyprus
North Cyprus > North Cyprus Forum > Formula 1 Monaco Grand Prix - Practise, Qualiying, Race

Formula 1 Monaco Grand Prix - Practise, Qualiying, Race

North Cyprus Forums Homepage

Join Cyprus44 Board | Already a member? Login

Popular Posts - List of popular topics discussed on our board.

You must be a member and logged in, to post replies and new topics.



TourGuide


Joined: 20/05/2009
Posts: 735

Message Posted:
21/05/2009 11:03

Join or Login to Reply
Message 1 of 13 in Discussion

The Paradise will be showing Full BBC Extensive coverage of The Formula 1 Monaco Grand Prix.



Here is the Timetable of Practise, Qualifying and The Race.



Thursday 21st May



1055-1235, live coverage of the first practice session

1455-1635, live coverage of the second practice session



Saturday 23rd May



1410-1615, live coverage of Qualifying



Sunday 24th May



1410-1700, Live coverage - The Race



Enjoy



LancsLass


Joined: 15/01/2009
Posts: 145

Message Posted:
21/05/2009 13:38

Join or Login to Reply
Message 2 of 13 in Discussion

Where is the Paradise bar.



TourGuide


Joined: 20/05/2009
Posts: 735

Message Posted:
21/05/2009 13:46

Join or Login to Reply
Message 3 of 13 in Discussion

The Paradise Restaurant and Bar is



3 Miles East of Kyrenia,



Catalkoy Coast Road,



(Behind The New Lemar Catalkoy )



Kyrenia,



North Cyprus.



http://www.whatsportisonattheparadise.8k.com



TourGuide


Joined: 20/05/2009
Posts: 735

Message Posted:
21/05/2009 14:22

Join or Login to Reply
Message 4 of 13 in Discussion

Practise 1



1 - 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:17.189

2 - 3 Felipe Massa Ferrari 1:17.499

3 -1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.578

4- 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:17.686

5- 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.839

6 -17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.000

7 -16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.024

8- 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:18.080

9- 7 Fernando Alonso Renault 1:18.283

10 -14 Mark Webber RBR-Renault 1:18.348

11- 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:18.695

12 -8 Nelsinho Piquet Renault 1:19.204

13- 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.233

14- 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.255

15 -21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:19.534

16- 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.560

17- 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.579

18 -20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:19.600

19- 10 Timo Glock Toyota 1:19.698

20- 9 Jarno Trulli Toyota 1:19.831



Sideways



Joined: 21/01/2009
Posts: 529

Message Posted:
21/05/2009 16:47

Join or Login to Reply
Message 5 of 13 in Discussion

1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.243 45

2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.445 0.202 35

3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.590 0.347 41

4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.774 0.531 36

5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.832 0.589 42

6 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.847 0.604 33

7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.984 0.741 45

8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.985 0.742 43

9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.260 1.017 43

10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:16.286 1.043 43

11 7 Fernando Alonso Renault 1:16.552 1.309 39

12 14 Mark Webber RBR-Renault 1:16.579 1.336 27

13 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.675 1.432 38

14 9 Jarno Trulli Toyota 1:16.915 1.672 43

15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.983 1.740 48

16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.052 1.809 48

17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.109 1.866 40

18 10 Timo Glock Toyota 1:17.207 1.964 45

19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:17.504 2.261



TourGuide


Joined: 20/05/2009
Posts: 735

Message Posted:
23/05/2009 13:22

Join or Login to Reply
Message 6 of 13 in Discussion

Practise 3



1 7 Fernando Alonso Renault 1:15.164 24

2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.233 0.069 29

3 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.278 0.114 24

4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.286 0.122 26

5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.293 0.129 23

6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.382 0.218 25

7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.389 0.225 23

8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.722 0.558 23

9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.758 0.594 23

10 14 Mark Webber RBR-Renault 1:15.985 0.821 24

11 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.103 0.939 22

12 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.228 1.064 20

13 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.301 1.137 23

14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:16.317 1.153 29

15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:16.382 1.218 27

16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.432 1.268 22

17 10 Timo Glock Toyota 1:16.527 1.363 29

18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.599 1.435 26



TourGuide


Joined: 20/05/2009
Posts: 735

Message Posted:
23/05/2009 21:37

Join or Login to Reply
Message 7 of 13 in Discussion

Qualiying

1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.210 1:15.016 1:14.902 25

2 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.746 1:14.514 1:14.927 31

3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.425 1:14.829 1:15.077 26

4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.915 1:14.879 1:15.271 27

5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.340 1:15.001 1:15.437 28

6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.094 1:14.846 1:15.455 23

7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.495 1:14.809 1:15.516 24

8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:15.260 1:14.825 1:15.653 20

9 7 Fernando Alonso Renault 1:15.898 1:15.200 1:16.009 24

10 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:15.930 1:15.579 1:17.344 28

11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:15.834 1:15.833 17

12 8 Nelsinho Piquet Renault 1:16.013 1:15.837 22

13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:16.063 1:16.146 18

14 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.120 1:16.281 19

15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.248 1:16.545 19

16 1 Lewis Hamilton McLaren-Merc



Sideways



Joined: 21/01/2009
Posts: 529

Message Posted:
23/05/2009 21:40

Join or Login to Reply
Message 8 of 13 in Discussion

Here are the weights of the cars.



1. Jenson Button, Brawn GP, 647.5 kg

2. Kimi Raikkonen, Ferrari, 644

3. Rubens Barrichello, Brawn GP, 648

4. Sebastian Vettel, Red Bull, 631.5

5. Felipe Massa, Ferrari, 643.5

6. Nico Rosberg, Williams, 642

7. Heikki Kovalainen, McLaren, 644

8. Mark Webber, Red Bull, 646.5

9. Fernando Alonso, Renault, 654

10. Kazuki Nakajima, Williams, 668

11. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 670

12. Nelson Piquet, Renault, 673.1

13. Giancarlo Fisichella, Force India, 693

14. Sebastien Bourdais, Toro Rosso, 699.5

15. Adrian Sutil, Force India, 670

16. Lewis Hamilton, McLaren, 645.5

17. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 680

18. Robert Kubica, BMW Sauber, 696

19. Jarno Trulli, Toyota, 688.3

20. Timo Glock, Toyota, 700.8



RedSnapper


Joined: 12/08/2008
Posts: 540

Message Posted:
23/05/2009 23:17

Join or Login to Reply
Message 9 of 13 in Discussion

Any info on the tyre pressures and spark plug gaps please?



Tootie


Joined: 28/08/2008
Posts: 2037

Message Posted:
23/05/2009 23:24

Join or Login to Reply
Message 10 of 13 in Discussion

RedSnapper: Diesels dont have spark plugs.



RedSnapper


Joined: 12/08/2008
Posts: 540

Message Posted:
23/05/2009 23:26

Join or Login to Reply
Message 11 of 13 in Discussion

Remoulds??



Tootie


Joined: 28/08/2008
Posts: 2037

Message Posted:
23/05/2009 23:34

Join or Login to Reply
Message 12 of 13 in Discussion

Kwick fit, 20% off when you buy a set of 4.



Navek



Joined: 01/06/2008
Posts: 2656

Message Posted:
24/05/2009

Join or Login to Reply
Message 13 of 13 in Discussion

3 radials and 1 crossply,

just to make it interesting



North Cyprus Forums Homepage

Join Cyprus44 Forums | Already a member? Login

You must be a member and logged in, to post replies and new topics.